Moerman – Peluş Takımı – PREMIUM T-Bar ve FUGU Peluş- 45 cm
₺1.568,00
| Marka |
MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü |
45 |
18 adet stokta
Stok kodu:
RP-TB-17840 + RP-S-26863
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
SwivelMaster PREMIUM
Pencere temizleme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren PREMIUM‘ı tanıtıyoruz .
Bu sadece bir araç değil; profesyonel camcıların geri bildirimlerinden ilham alan ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir devrim.
PREMIUM T-Bar, eşsiz kontrol ve çok yönlülük sunar.
-
- Yüksek, alçak ve ulaşılması zor noktalar için idealdir
- Hafif ve ergonomik sap tasarımı ile mükemmel avuç içi kavrama.
- Elde veya uzatma sopalarda kullanılabilir
- Tüm Moerman ve Unger uzatma sopalarına ve adaptörlerine güvenli bir şekilde uyar ve sabitler
FUGU Peluş
Japon dikenli FUGU balığından esinlenilen özgün tasarım. Kaba temizlik için mükemmel misina ve çoklu mikrofiber iplik yapısı.
Sert aşındırıcı iplere sahip yeni Moerman mikrofiber kılıf.
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş, %100 polyester mikrofiberden yapılmış turkuaz bir peluş olup, peluş üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.
- Profesyoneller tarafından tercih edilir
- Tüy bırakmaz
- Yüksek su tutma
- 60°’de makinede yıkanabilir
- Mükemmel kir toplama
- Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
- Zorlu kirleri temizlemek için kıllar
- Karışık renkler bir arada: siyah-beyaz-turkuaz
- Geliştirilmiş Velcro kalitesi
- Cam’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
- Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi
Değerlendirmeler (0)
“Moerman – Peluş Takımı – PREMIUM T-Bar ve FUGU Peluş- 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.62 | 1939.46 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.62 | 1939.46 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1614.73 | 1614.73 |
| 2 | 827.59 | 1655.18 |
| 3 | 561.19 | 1683.56 |
| 4 | 428.03 | 1712.10 |
| 5 | 348.10 | 1740.48 |
| 6 | 294.84 | 1769.02 |
| 7 | 256.77 | 1797.40 |
| 8 | 228.24 | 1825.94 |
| 9 | 206.04 | 1854.32 |
| 10 | 188.21 | 1882.07 |
| 11 | 173.71 | 1910.76 |
| 12 | 161.65 | 1939.77 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.044,68
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm
₺1.407,28
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541,05
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.310,35
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺2.568,58
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺3.154,13
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.595,62
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 25 cm
₺1.396,01















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.