Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm

1.451,03

Marka

UNGER

Ölçü

45

19 adet stokta

Stok kodu: NC450 Kategoriler:
Açıklama
  • Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz takım 45 cm. yüksek su tutma (maksimum kendi ağırlığının 6 katına kadar) ve extra kir – leke çıkarma özelliğine sahip MİKRO cam yıkama peluşu ve plastik cam peluş aparatından oluşmaktadır.
  • Mikrofiber cam yıkama peluşu 500 kere makinada yıkama özelliğine sahiptir.
  • Teleskop sırıkların ucuna kolaylıkla takılarak yüksek ve erişimi güç noktalara rahatlıkla erişebilir özelliktedir.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.57 1794.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.57 1794.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.27 1494.27
2 765.86 1531.71
3 519.32 1557.97
4 396.10 1584.38
5 322.13 1610.65
6 272.84 1637.05
7 237.62 1663.32
8 211.22 1689.73
9 190.67 1715.99
10 174.17 1741.67
11 160.75 1768.23
12 149.59 1795.07

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.