Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

620,33

Marka

PULEX

Ölçü

45

20 adet stokta

Stok kodu: VECO70136-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 45 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.94 767.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.94 767.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 638.81 638.81
2 327.41 654.82
3 222.02 666.05
4 169.34 677.34
5 137.71 688.56
6 116.64 699.85
7 101.58 711.08
8 90.30 722.37
9 81.51 733.60
10 74.46 744.58
11 68.72 755.93
12 63.95 767.41

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.