Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

723,73

Marka

PULEX

Ölçü

45

19 adet stokta

Stok kodu: VECO70136-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 45 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.60 895.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.60 895.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 745.30 745.30
2 381.99 763.97
3 259.02 777.07
4 197.56 790.24
5 160.67 803.34
6 136.09 816.51
7 118.52 829.61
8 105.35 842.78
9 95.10 855.88
10 86.87 868.69
11 80.18 881.94
12 74.61 895.33

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.