Unger HydroPower Ultra Yedek Reçine ((DIUH1 için) 6 lt. lik Torba
Unger HydroPower Ultra Yedek Reçine ((DIUH1 için) 6 lt. lik Torba Orijinal fiyat: ₺8.237,39.Şu andaki fiyat: ₺6.174,00.
Back to products

Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

637,00

Marka

PULEX

Ölçü

35

16 adet stokta

Stok kodu: VECO70135-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 35 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.66 787.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.66 787.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 655.98 655.98
2 336.21 672.42
3 227.98 683.95
4 173.89 695.54
5 141.41 707.07
6 119.78 718.66
7 104.31 730.19
8 92.72 741.79
9 83.70 753.32
10 76.46 764.59
11 70.57 776.25
12 65.67 788.03

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.