Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

464,93

Marka

PULEX

Ölçü

25

20 adet stokta

Stok kodu: VECO70134-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 25 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.92 575.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.92 575.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 478.79 478.79
2 245.39 490.78
3 166.40 499.20
4 126.92 507.66
5 103.21 516.07
6 87.42 524.53
7 76.14 532.95
8 67.68 541.41
9 61.09 549.83
10 55.81 558.06
11 51.51 566.56
12 47.93 575.17

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.