Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 45 cm

1.768

MarkaUNGER
Ölçü45

4 adet stokta

Stok kodu: EH450-NS450 Kategoriler:
Açıklama
  • Almanya’dan ithaldir.
  • 45 cm genişliğinde, yüksek su tutma (kendi ağırlığının 6 katına kadar) ve extra kir/leke çıkarma özelliğine sahip MİKRO cam yıkama peluşu ile ergotec cam peluş aparatından oluşmaktadır.
  • Mikrofiber cam yıkama peluşu 500 kere makine da yıkama özelliğine sahiptir.
  • Teleskop sırıkların ucuna kolaylıkla takılarak yüksek ve erişimi güç noktalara rahatlıkla erişebilir özelliktedir.
  • Emniyet kilitli teleskop sırık uçlarıyla da uyumludur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.24 2186.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.24 2186.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1820.69 1820.69
2 933.15 1866.30
3 632.77 1898.30
4 482.62 1930.48
5 392.50 1962.48
6 332.44 1994.66
7 289.52 2026.66
8 257.36 2058.84
9 232.32 2090.84
10 212.21 2122.13
11 195.86 2154.48
12 182.27 2187.19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.