- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺860,56
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
45 |
20 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.70 | 1064.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.70 | 1064.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 886.20 | 886.20 |
2 | 454.20 | 908.40 |
3 | 307.99 | 923.98 |
4 | 234.91 | 939.64 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 161.81 | 970.88 |
7 | 140.92 | 986.45 |
8 | 125.27 | 1002.12 |
9 | 113.08 | 1017.69 |
10 | 103.29 | 1032.92 |
11 | 95.33 | 1048.67 |
12 | 88.72 | 1064.59 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺452,16
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺519,98
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺774,13
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺1.901,61
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 45 cm
₺1.315,99
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm
₺1.204,78
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.431,22
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.233,95
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.