Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156,40
| Marka |
PULEX |
|---|---|
| Ölçü |
45 |
17 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.20 | 1430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.20 | 1430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 25 cm Technolite Tutamaklı
₺952,07
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541,05
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.310,35
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.143,66
Unger beyaz cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.296,05
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.595,62
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.459,71















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.