Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.036,45
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
45 |
20 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.83 | 1281.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.83 | 1281.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1067.34 | 1067.34 |
2 | 547.04 | 1094.08 |
3 | 370.95 | 1112.84 |
4 | 282.93 | 1131.70 |
5 | 230.09 | 1150.46 |
6 | 194.89 | 1169.32 |
7 | 169.73 | 1188.08 |
8 | 150.87 | 1206.95 |
9 | 136.19 | 1225.71 |
10 | 124.41 | 1244.05 |
11 | 114.82 | 1263.02 |
12 | 106.85 | 1282.19 |
Diğer Kartlar

İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺544,58
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺570,93
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺486,17
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 25 cm Technolite Tutamaklı
₺853,32
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.070,71
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺2.826,97
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.252,53
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.486,17
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.