Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

520

MarkaPULEX
Ölçü25

8 adet stokta

Stok kodu: VECO70134-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 25 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.60 643.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.60 643.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 535.50 535.50
2 274.46 548.91
3 186.11 558.32
4 141.95 567.79
5 115.44 577.20
6 97.78 586.66
7 85.15 596.08
8 75.69 605.54
9 68.33 614.95
10 62.42 624.16
11 57.61 633.67
12 53.61 643.29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.