“Unger Camçek VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada – 35cm” sepetinize eklendi. Sepetim
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
15 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.16 | 1429.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.16 | 1429.86 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.45 | 1190.45 |
| 2 | 610.14 | 1220.27 |
| 3 | 413.73 | 1241.20 |
| 4 | 315.56 | 1262.24 |
| 5 | 256.63 | 1283.16 |
| 6 | 217.37 | 1304.20 |
| 7 | 189.30 | 1325.12 |
| 8 | 168.27 | 1346.16 |
| 9 | 151.90 | 1367.09 |
| 10 | 138.76 | 1387.55 |
| 11 | 128.06 | 1408.70 |
| 12 | 119.17 | 1430.09 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺620
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.144
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.450
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm
₺1.619
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.850
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.560
Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı
₺1.195
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.