-
- Almanya’da üretilmektedir.
- 25 cm genişliğindeki yüksek su tutma ve kir – leke çıkarma özelliğine sahip zebra cam yıkama peluşu ve ergotec cam peluş aparatından oluşmaktadır.
- Cam peluşu 500 defaya kadar çamaşır makinasında yıkanabilir.
- İki komponentli plastikten üretilmiş olan ergotec cam peluş aparatı sayesinde plastik cam peluş aparatı elden kaymaz ve ergonomik bir kullanım sağlayarak kullanıcıyı yormaz.
- Elle veya teleskop sırıkların ucuna takılarak erişilemeyen camların yıkanarak kir ve lekelerin çıkarılması sağlanarak, camçekle yapılacak silme işlemini kolaylaştırır,
- Emniyet kilitli teleskop sırık uçlarıyla da uyumludur
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 25 cm
₺1.038,87
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
35 |
10 adet stokta
Stok kodu:
EH250-MS250
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 25 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.08 | 1284.97 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.08 | 1284.97 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/world.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1069.82 | 1069.82 |
2 | 548.32 | 1096.63 |
3 | 371.81 | 1115.43 |
4 | 283.59 | 1134.34 |
5 | 230.63 | 1153.14 |
6 | 195.34 | 1172.05 |
7 | 170.12 | 1190.85 |
8 | 151.22 | 1209.76 |
9 | 136.51 | 1228.56 |
10 | 124.70 | 1246.95 |
11 | 115.09 | 1265.96 |
12 | 107.10 | 1285.18 |
Diğer Kartlar
![](https://pozitifco.com.tr/wp-content/plugins/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)
İlgili ürünler
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺474,03
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺519,98
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺860,56
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺2.675,74
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm
₺1.204,78
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.431,22
Unger zebra cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.086,27
Unger VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada Camçek – 35cm
₺2.361,06
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.