“Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 25 cm” sepetinize eklendi. Sepetim
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺895,42
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
35 |
18 adet stokta
Stok kodu:
VECO70147-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 35 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.30 | 1107.55 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.30 | 1107.55 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 922.11 | 922.11 |
2 | 472.61 | 945.21 |
3 | 320.47 | 961.41 |
4 | 244.43 | 977.71 |
5 | 198.78 | 993.92 |
6 | 168.37 | 1010.22 |
7 | 146.63 | 1026.42 |
8 | 130.34 | 1042.72 |
9 | 117.66 | 1058.93 |
10 | 107.48 | 1074.78 |
11 | 99.20 | 1091.16 |
12 | 92.31 | 1107.73 |
Diğer Kartlar

İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺520,79
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺545,99
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺620,33
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺980,26
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺2.703,49
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.081,90
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.421,25
Unger Camçek VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada – 35cm
₺2.719,45
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.