Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

542,43

Marka

PULEX

Ölçü

25

13 adet stokta

Stok kodu: VECO70134-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 25 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.91 670.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.91 670.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 558.59 558.59
2 286.30 572.59
3 194.14 582.41
4 148.07 592.28
5 120.42 602.10
6 102.00 611.97
7 88.83 621.79
8 78.96 631.66
9 71.28 641.48
10 65.11 651.08
11 60.09 661.01
12 55.92 671.04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.