Unger nLITE – CARBON KIT-1 – Teleskobik Sırık Seti – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama – 6m
₺42.484,85
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
2 adet stokta
SOPA
- Almanya’da üretilmiştir.
- Ağırlığı 1.41 kg olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 6 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
- 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda 30 GPa, Glass Fiber 70 GPa, Carbon Composite 100 GPa)
- Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
- 4 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
- Optimum denge-ağırlık oranı
- Daha yüksek direk sertliği
- Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü
SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.
ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma
- UNGER nLITE fırça Almanya’dan ithaldir.
- Geniş yüzeyler için idealdir.
- Büyük güce sahip iç kıllar (doğal kıllara benzer), pürüzsüz kayma için Power-Technology dış kıllar.
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı. Yeni nesil nLITE direkleri için FAST LOCK hızlı bağlantısı.
- 180° dönebilen fırça tabanı,
- Bölünmemiş kılları ve merkezi entegre durulama nozulu ile bu fırça, özellikle zor kirleri etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
- Cam ve Çerçeveler korumak için özel yumuşak yan tamponlar.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Genişlik : 41 cm
Kıl Boyu : 40mm iç – 55 mm dış kıllar
Kıl Tipi : Power-Technology / Özel uç kesimi
Ağırlık : 491 gr
Fırça Boynu : 180° serbest dönebilen ve kilit mekanizmalı hızlı tak sök

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.13 | 52549.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.13 | 52549.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 43750.90 | 43750.90 |
2 | 22423.51 | 44847.01 |
3 | 15205.33 | 45615.98 |
4 | 11597.30 | 46389.21 |
5 | 9431.64 | 47158.18 |
6 | 7988.57 | 47931.41 |
7 | 6957.20 | 48700.38 |
8 | 6184.20 | 49473.61 |
9 | 5582.51 | 50242.58 |
10 | 5099.46 | 50994.56 |
11 | 4706.55 | 51772.04 |
12 | 4379.83 | 52558.01 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.