Unger nLITE – CARBON KIT-1 – Teleskobik Sırık Seti – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama – 6m
₺47.401,62
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
2 adet stokta
SOPA
- Almanya’da üretilmiştir.
- Ağırlığı 1.41 kg olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 6 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
- 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda 30 GPa, Glass Fiber 70 GPa, Carbon Composite 100 GPa)
- Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
- 4 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
- Optimum denge-ağırlık oranı
- Daha yüksek direk sertliği
- Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü
SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.
ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma
- UNGER nLITE fırça Almanya’dan ithaldir.
- Geniş yüzeyler için idealdir.
- Büyük güce sahip iç kıllar (doğal kıllara benzer), pürüzsüz kayma için Power-Technology dış kıllar.
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı. Yeni nesil nLITE direkleri için FAST LOCK hızlı bağlantısı.
- 180° dönebilen fırça tabanı,
- Bölünmemiş kılları ve merkezi entegre durulama nozulu ile bu fırça, özellikle zor kirleri etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
- Cam ve Çerçeveler korumak için özel yumuşak yan tamponlar.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Genişlik : 41 cm
Kıl Boyu : 40mm iç – 55 mm dış kıllar
Kıl Tipi : Power-Technology / Özel uç kesimi
Ağırlık : 491 gr
Fırça Boynu : 180° serbest dönebilen ve kilit mekanizmalı hızlı tak sök

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4885.92 | 58631.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4885.92 | 58631.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48814.19 | 48814.19 |
2 | 25018.58 | 50037.15 |
3 | 16965.04 | 50895.12 |
4 | 12939.46 | 51757.83 |
5 | 10523.16 | 52615.80 |
6 | 8913.09 | 53478.51 |
7 | 7762.35 | 54336.48 |
8 | 6899.90 | 55199.18 |
9 | 6228.57 | 56057.15 |
10 | 5689.62 | 56896.16 |
11 | 5251.24 | 57763.61 |
12 | 4886.71 | 58640.54 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.