Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 6m
₺103.082,74
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
3 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 6m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1.41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10625.25 | 127503.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10625.25 | 127503.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 106154.60 | 106154.60 |
2 | 54407.07 | 108814.14 |
3 | 36893.31 | 110679.94 |
4 | 28139.01 | 112556.04 |
5 | 22884.37 | 114421.84 |
6 | 19382.99 | 116297.95 |
7 | 16880.53 | 118163.74 |
8 | 15004.98 | 120039.85 |
9 | 13545.07 | 121905.65 |
10 | 12373.02 | 123730.21 |
11 | 11419.69 | 125616.62 |
12 | 10626.97 | 127523.66 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.