Unger nLITE – CARBON KIT-1 – Teleskobik Sırık Seti – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama – 3.20m
₺34.167,99
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
3.2m |
2 adet stokta
SOPA
- Almanya’da üretilmiştir.
- Ağırlığı 0.70 kg olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 3.20 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
- 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda 30 GPa, Glass Fiber 70 GPa, Carbon Composite 100 GPa)
- Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
- 2 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
- Optimum denge-ağırlık oranı
- Daha yüksek direk sertliği
- Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü
SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.
ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma
- UNGER nLITE fırça Almanya’dan ithaldir.
- Geniş yüzeyler için idealdir.
- Büyük güce sahip iç kıllar (doğal kıllara benzer), pürüzsüz kayma için Power-Technology dış kıllar.
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı. Yeni nesil nLITE direkleri için FAST LOCK hızlı bağlantısı.
- 180° dönebilen fırça tabanı,
- Bölünmemiş kılları ve merkezi entegre durulama nozulu ile bu fırça, özellikle zor kirleri etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
- Cam ve Çerçeveler korumak için özel yumuşak yan tamponlar.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Genişlik : 41 cm
Kıl Boyu : 40mm iç – 55 mm dış kıllar
Kıl Tipi : Power-Technology / Özel uç kesimi
Ağırlık : 491 gr
Fırça Boynu : 180° serbest dönebilen ve kilit mekanizmalı hızlı tak sök

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3521.87 | 42262.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3521.87 | 42262.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35186.20 | 35186.20 |
2 | 18033.87 | 36067.73 |
3 | 12228.72 | 36686.17 |
4 | 9327.01 | 37308.03 |
5 | 7585.29 | 37926.47 |
6 | 6424.72 | 38548.33 |
7 | 5595.25 | 39166.77 |
8 | 4973.58 | 39788.63 |
9 | 4489.67 | 40407.07 |
10 | 4101.18 | 41011.84 |
11 | 3785.19 | 41637.12 |
12 | 3522.44 | 42269.22 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.