Moerman LIQUIDATOR 3.0 Kanal İçin – PREMIUM F*LIQ PED – 45cm

1.396,50

Marka

MOERMAN

Ölçü

45

10 adet stokta

Stok kodu: RP-S-23523 Kategoriler:
Açıklama
    • MOERMAN® PREMIUM F*LIQ ped, LIQUIDATOR lastik kanalı ile birlikte kullanılır.
    • EXCELERATOR Tutamak ve LIQUIDATOR Lastik Kanalı ayrı satılır. Ayrı satın alınız.
      yüksek pencerelerde temizlik süresini %50’ye kadar kısaltır, alet değiştirmeye gerek kalmaz.
    • EXCELERATOR + LIQUIDATOR + F*LIQ, cam temizliği dünyasını değiştiren mükemmel ve devrim niteliğinde bir kombinasyondur.

    PREMIUM F*LIQ PED Artı Özellikleri;

    • F*LIQ PED, MOERMAN®’ın profesyonel cam temizleme aletleri serisindeki en son yeniliktir.
    • MOERMAN® bu ped’i ıslatma, silme ve Çekme arasında hızlı geçişi kolaylaştırmak için tasarladı.

    MOERMAN® F*LIQ nasıl kullanılır?

    • F*LIQ ped, MOERMAN® LIQUIDATOR 2.0 kılavuzunuz üzerine , ped’e takılı klipsler kullanılarak takılır.
    • Cam temizleme kılavuzunuzda sabit duran klipslere kolayca takılıp çıkarılabilir ve 2 pozisyonda kullanılabilir.

     

    • En yüksek kalitede %100 MOERMAN® mikrofiber.
    • Elyaf uzunluğu: 16 mm.
    • Yüksek sıvı tutulumunu sağlamak için ekstra dolgu.
    • Yırtılma ve aşınmaya karşı yüksek direnç.
    • Sırt kazıyıcı.
    • Anti-deformasyon elastik donatılar.
    • Kılavuza sabitlemek için KLİPSLER dahildir.
    • Profesyoneller tarafından tercih edilir
    • Tüy bırakmaz
    • Yüksek su tutma
    • 60°’de makinede yıkanabilir
    • Mükemmel kir toplama
    • am’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
    • Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moerman LIQUIDATOR 3.0 Kanal İçin – PREMIUM F*LIQ PED – 45cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.94 1727.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.94 1727.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1438.12 1438.12
2 737.08 1474.15
3 499.81 1499.42
4 381.21 1524.84
5 310.02 1550.11
6 262.59 1575.53
7 228.69 1600.81
8 203.28 1626.22
9 183.50 1651.50
10 167.62 1676.22
11 154.71 1701.77
12 143.97 1727.61

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.