Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 8.60m – DIUH1
₺84.158,98
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
8.6m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 8.60m – Karbon fiber 6 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 2,20kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8674.69 | 104096.24 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8674.69 | 104096.24 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 86666.92 | 86666.92 |
2 | 44419.11 | 88838.22 |
3 | 30120.50 | 90361.50 |
4 | 22973.30 | 91893.19 |
5 | 18683.29 | 93416.47 |
6 | 15824.69 | 94948.16 |
7 | 13781.63 | 96471.44 |
8 | 12250.39 | 98003.13 |
9 | 11058.49 | 99526.41 |
10 | 10101.60 | 101016.03 |
11 | 9323.28 | 102556.13 |
12 | 8676.09 | 104113.08 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.