Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 8.60m – DIUH1
₺80.482,99
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
8.6m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 8.60m – Karbon fiber 6 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 2,20kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8295.78 | 99549.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8295.78 | 99549.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82881.38 | 82881.38 |
2 | 42478.92 | 84957.84 |
3 | 28804.86 | 86414.59 |
4 | 21969.85 | 87879.38 |
5 | 17867.22 | 89336.12 |
6 | 15133.49 | 90800.91 |
7 | 13179.66 | 92257.65 |
8 | 11715.31 | 93722.44 |
9 | 10575.46 | 95179.18 |
10 | 9660.37 | 96603.73 |
11 | 8916.05 | 98076.57 |
12 | 8297.13 | 99565.51 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.