Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 6m – DIUH1
₺71.243,18
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 6m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1,41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7343.39 | 88120.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7343.39 | 88120.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73366.22 | 73366.22 |
2 | 37602.15 | 75204.30 |
3 | 25497.93 | 76493.80 |
4 | 19447.61 | 77790.42 |
5 | 15815.98 | 79079.92 |
6 | 13396.09 | 80376.55 |
7 | 11666.58 | 81666.05 |
8 | 10370.34 | 82962.68 |
9 | 9361.35 | 84252.18 |
10 | 8551.32 | 85513.18 |
11 | 7892.45 | 86816.93 |
12 | 7344.58 | 88134.93 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.