Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

720

MarkaPULEX
Ölçü45

17 adet stokta

Stok kodu: VECO70136-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 45 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.21 890.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.21 890.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 741.46 741.46
2 380.02 760.03
3 257.69 773.06
4 196.54 786.17
5 159.84 799.20
6 135.38 812.30
7 117.91 825.34
8 104.81 838.44
9 94.61 851.47
10 86.42 864.22
11 79.76 877.39
12 74.23 890.71

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.