“Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm” sepetinize eklendi. Sepetim
Moerman – Peluş Takımı – PREMIUM T-Bar ve Peluş- 45 cm
₺1.520
| Marka | MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
18 adet stokta
Stok kodu:
RP-TB-17840 + RP-S-17762
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
SwivelMaster PREMIUM
Pencere temizleme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren PREMIUM‘ı tanıtıyoruz .
Bu sadece bir araç değil; profesyonel camcıların geri bildirimlerinden ilham alan ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir devrim.
PREMIUM T-Bar, eşsiz kontrol ve çok yönlülük sunar.
-
- Yüksek, alçak ve ulaşılması zor noktalar için idealdir
- Hafif ve ergonomik sap tasarımı ile mükemmel avuç içi kavrama.
- Elde veya uzatma sopalarda kullanılabilir
- Tüm Moerman ve Unger uzatma sopalarına ve adaptörlerine güvenli bir şekilde uyar ve sabitler
Premium Peluş
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş, %100 polyester mikrofiberden yapılmış turkuaz bir peluş olup, peluş üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.
- Profesyoneller tarafından tercih edilir
- Tüy bırakmaz
- Yüksek su tutma
- 60°’de makinede yıkanabilir
- Mükemmel kir toplama
- Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
Değerlendirmeler (0)
“Moerman – Peluş Takımı – PREMIUM T-Bar ve Peluş- 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.67 | 1880.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.67 | 1880.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1565.30 | 1565.30 |
| 2 | 802.26 | 1604.51 |
| 3 | 544.01 | 1632.02 |
| 4 | 414.92 | 1659.69 |
| 5 | 337.44 | 1687.20 |
| 6 | 285.81 | 1714.86 |
| 7 | 248.91 | 1742.38 |
| 8 | 221.26 | 1770.04 |
| 9 | 199.73 | 1797.55 |
| 10 | 182.45 | 1824.46 |
| 11 | 168.39 | 1852.27 |
| 12 | 156.70 | 1880.39 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺520
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺620
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺980
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 45 cm
₺1.619
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.850
Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı
₺1.195
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.