- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺827,37
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
45 |
20 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.28 | 1023.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.28 | 1023.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 852.03 | 852.03 |
2 | 436.69 | 873.37 |
3 | 296.12 | 888.35 |
4 | 225.85 | 903.41 |
5 | 183.68 | 918.38 |
6 | 155.57 | 933.44 |
7 | 135.49 | 948.42 |
8 | 120.44 | 963.48 |
9 | 108.72 | 978.45 |
10 | 99.31 | 993.10 |
11 | 91.66 | 1008.24 |
12 | 85.30 | 1023.54 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺434,65
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺455,80
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺387,98
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺818,26
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
Unger zebra cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.044,33
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.