Unger PowerPad nLITE · 45cm

8.950

MarkaUNGER
Ölçü45

2 adet stokta

Stok kodu: PWH45 Kategoriler:
Açıklama
  • UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
  • 360° SALINIM
  • Camla kalıcı temas.
  • 7 konumda KİLİT seçeneği.
  • Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
  • Fırçadan daha hızlı ve verimli.
  • YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
  • SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
  • Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
  • Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar

YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar

YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir

DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.

Genişlik         : 45 cm

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger PowerPad nLITE · 45cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.52 11070.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.52 11070.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9216.71 9216.71
2 4723.81 9447.62
3 3203.21 9609.62
4 2443.13 9772.51
5 1986.90 9934.50
6 1682.90 10097.39
7 1465.63 10259.39
8 1302.79 10422.28
9 1176.03 10584.27
10 1074.27 10742.69
11 991.50 10906.47
12 922.67 11072.05

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.