Unger nLITE – CARBON COMPOSITE – 3.2m Teleskobik Sırık 2 Kademeli

13.241,92

Marka

UNGER

Ölçü

3.2m

10 adet stokta

Açıklama
  • Almanya’da üretilmiştir.
  • Ağırlığı 0.70 kg. olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 3.20 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
  • 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda  30 GPa, Glass Fiber 70 GPa)
  • Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
  • 2 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
  • Optimum denge-ağırlık oranı
  • Daha yüksek direk sertliği
  • Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü

SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.

ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.

PRECISIONGRIP SIRIK ŞEKLİ
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger nLITE – CARBON COMPOSITE – 3.2m Teleskobik Sırık 2 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1364.91 16378.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1364.91 16378.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13636.52 13636.52
2 6989.09 13978.17
3 4739.28 14217.84
4 3614.71 14458.85
5 2939.71 14698.53
6 2489.92 14939.53
7 2168.46 15179.21
8 1927.53 15420.21
9 1739.99 15659.89
10 1589.43 15894.27
11 1466.96 16136.60
12 1365.13 16381.57

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.