Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 6m – DIUH1
₺74.497,15
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 6m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1,41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7678.79 | 92145.52 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7678.79 | 92145.52 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 76717.16 | 76717.16 |
2 | 39319.60 | 78639.19 |
3 | 26662.53 | 79987.58 |
4 | 20335.86 | 81343.43 |
5 | 16538.37 | 82691.83 |
6 | 14007.95 | 84047.68 |
7 | 12199.44 | 85396.08 |
8 | 10843.99 | 86751.93 |
9 | 9788.92 | 88100.32 |
10 | 8941.89 | 89418.92 |
11 | 8252.93 | 90782.22 |
12 | 7680.04 | 92160.42 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.