Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 3.20m – DIUH1
₺62.687,31
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
3.2m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 3.20m – Karbon fiber 2 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 0,70kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6461.49 | 77537.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6461.49 | 77537.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 64555.39 | 64555.39 |
2 | 33086.36 | 66172.72 |
3 | 22435.79 | 67307.36 |
4 | 17112.07 | 68448.27 |
5 | 13916.58 | 69582.91 |
6 | 11787.30 | 70723.82 |
7 | 10265.49 | 71858.46 |
8 | 9124.92 | 72999.37 |
9 | 8237.11 | 74134.01 |
10 | 7524.36 | 75243.58 |
11 | 6944.61 | 76390.75 |
12 | 6462.54 | 77550.47 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.