Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 8,6m
₺134.995,00
| Marka |
UNGER |
|---|---|
| Ölçü |
6m |
3 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 8.60m – Karbon fiber 6 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 2,20kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum25m 5/8mm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13914.61 | 166975.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13914.61 | 166975.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 139017.85 | 139017.85 |
| 2 | 71250.36 | 142500.72 |
| 3 | 48314.71 | 144944.13 |
| 4 | 36850.26 | 147401.04 |
| 5 | 29968.89 | 149844.44 |
| 6 | 25383.56 | 152301.35 |
| 7 | 22106.39 | 154744.76 |
| 8 | 19650.21 | 157201.67 |
| 9 | 17738.34 | 159645.08 |
| 10 | 16203.45 | 162034.49 |
| 11 | 14954.99 | 164504.90 |
| 12 | 13916.86 | 167002.31 |
Diğer Kartlar















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.