Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 8,6m
₺120.992,53
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
6m |
3 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 8.60m – Karbon fiber 6 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 2,20kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12471.31 | 149655.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12471.31 | 149655.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 124598.11 | 124598.11 |
2 | 63859.86 | 127719.72 |
3 | 43303.23 | 129909.68 |
4 | 33027.94 | 132111.75 |
5 | 26860.34 | 134301.71 |
6 | 22750.63 | 136503.78 |
7 | 19813.39 | 138693.74 |
8 | 17611.98 | 140895.81 |
9 | 15898.42 | 143085.77 |
10 | 14522.73 | 145227.34 |
11 | 13403.77 | 147441.50 |
12 | 12473.32 | 149679.86 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.