Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 3.20m
₺96.372,42
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
3.2m |
3 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 3.20m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1.41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum25m 5/8mm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9933.59 | 119203.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9933.59 | 119203.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99244.32 | 99244.32 |
2 | 50865.37 | 101730.73 |
3 | 34491.69 | 103475.07 |
4 | 26307.26 | 105229.05 |
5 | 21394.68 | 106973.39 |
6 | 18121.23 | 108727.36 |
7 | 15781.67 | 110471.70 |
8 | 14028.21 | 112225.68 |
9 | 12663.34 | 113970.02 |
10 | 11567.58 | 115675.82 |
11 | 10676.31 | 117439.43 |
12 | 9935.19 | 119222.32 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.