Pulex Camcı Kovası 22 Litre – Sarı
₺1.142,19
| Marka |
PULEX |
|---|
7 adet stokta
Stok kodu:
SECC70015-sari
Kategoriler: Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Açıklama
- İtalya’dan birinci sınıf hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmektedir.
- Hafif ve taşıması kolaydır. 22 lt. hacme sahiptir.
- İç ölçüleri 47 x 23 cm , derinlik 21cm’dir.
- Cam peluşu ve camçek için ayrıca plastik tutuculara sahiptir.
- 35 ve 45 cm.lik cam peluşu ve camçek ile kullanıma uygundur.
- Büyük ölçekli temizlik projeleri veya uzun süreler boyunca verimliliğini koruması gereken profesyoneller için ideal bir seçim haline getirir.
- Büyük boyutu, büyük camçek ve peluşlar dahil olmak üzere çeşitli temizlik aletlerini kolayca barındırabileceği anlamına gelir.
- Bu, tüm gerekli ekipmanınızı tek bir yerde tutmanızı sağlayarak işinizi daha hızlı ve daha rahat hale getirir.
- Rahat ve güvenli bir tutuş sağlayan ergonomik bir sapa sahiptir ve kova doluyken bile taşımayı kolaylaştırır.
- Sap ayrıca kovanın ağırlığını destekleyecek şekilde güçlendirilmiştir ve kullanım sırasında sağlam ve rahat kalmasını sağlar.
- İster profesyonel bir temizlikçi olun, ister yüksek kaliteli bir temizlik kovası arayan bir ev sahibi olun, Pulex Kova mükemmel bir seçimdir.
- Geniş kapasitesi, dayanıklı yapısı ve pratik özelliklerinin birleşimi, hem iç hem de dış mekanlarda çok çeşitli temizlik görevleri için uygun hale getirir.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex Camcı Kovası 22 Litre – Sarı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.73 | 1412.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.73 | 1412.77 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1176.23 | 1176.23 |
| 2 | 602.85 | 1205.70 |
| 3 | 408.79 | 1226.37 |
| 4 | 311.79 | 1247.16 |
| 5 | 253.57 | 1267.83 |
| 6 | 214.77 | 1288.62 |
| 7 | 187.04 | 1309.29 |
| 8 | 166.26 | 1330.08 |
| 9 | 150.08 | 1350.75 |
| 10 | 137.10 | 1370.97 |
| 11 | 126.53 | 1391.87 |
| 12 | 117.75 | 1413.00 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
365 gsm Genel Maksat Profesyonel Mikrofiber Bez 40 x 40 cm. (10 Adet)
₺779,10
Unger Ninja Liquid Cam Temizlik Sıvısı 1L
₺684,53
UNGER’s RUB OUT – Cam Temizlik Kremi 0,5L
₺1.697,36
Pulex Camcı Kovası 22 Litre – Kırmızı
₺1.142,19
Unger – Profesyonel Camcı Kovası 28 litre
₺2.781,24
Unger 28 Litre Kova için BigPro Drenaj Tepsisi
₺1.334,76
Unger aparat tutucu duvar askı aparatı
₺1.720,39
Unger Pro Ped ve Keçe Tutucu Mala (Cam ve Yüzey Temizlik Amaçlı) – Oynar Başlı – Başlangıç Seti
₺5.567,38















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.