Pulex – Plastik Ekipman Taşıma Kabı (kemere takılır)

1.089,76

Marka

PULEX

12 adet stokta

Stok kodu: PORT70015 Kategoriler:
Açıklama
  • PULEX plastik aparatlık darbelere dayanıklı polipropilen reçineden imal edilmiştir.
  • Camçek  kauçuk lastik kanallarının muhafazası için 3 adet göz vardır.
  • Büyük göz campeluşu  muhafaza amaçlı tasarlanmıştır.
  • Gerektiğinde içine su konularak cam peluşunun ıslatılması sağlanabilir.
  • Kemere takılarak kullanılır.
  • Ayrıca dize bağlamak için bağcık vardır.
  • 35 x 10 x 10 cm. ölçülerindedir ve 310 gr. ağırlığındadır.
  • Kırmızı ve Sarı renk alternatifi vardır.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Plastik Ekipman Taşıma Kabı (kemere takılır)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.33 1347.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.33 1347.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1122.23 1122.23
2 575.18 1150.35
3 390.03 1170.08
4 297.48 1189.91
5 241.93 1209.63
6 204.91 1229.47
7 178.46 1249.19
8 158.63 1269.03
9 143.19 1288.75
10 130.80 1308.04
11 120.73 1327.98
12 112.35 1348.14

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.