“Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 25 cm Technolite Tutamaklı” sepetinize eklendi. Sepetim
Unger HydroPower Ultra Yedek Reçine ((DIUH1 için) 6 lt. lik Torba
₺9.500 Orijinal fiyat: ₺9.500.₺8.075Şu andaki fiyat: ₺8.075.
Pulex 40cm uzatma
₺444
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺620
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
13 adet stokta
Stok kodu:
VECO70135-4
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal edilmekte olan 35 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
- Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
- 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
- Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
- Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
- PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.91 | 766.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.91 | 766.88 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 638.48 | 638.48 |
| 2 | 327.24 | 654.47 |
| 3 | 221.90 | 665.69 |
| 4 | 169.25 | 676.98 |
| 5 | 137.64 | 688.20 |
| 6 | 116.58 | 699.48 |
| 7 | 101.53 | 710.71 |
| 8 | 90.25 | 721.99 |
| 9 | 81.47 | 733.21 |
| 10 | 74.42 | 744.19 |
| 11 | 68.68 | 755.53 |
| 12 | 63.92 | 767.00 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺580
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.045
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺980
Unger beyaz cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.296
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 45 cm
₺1.768
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 35 cm
₺1.650
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.850
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.