Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺1.026,06
| Marka |
PULEX |
|---|---|
| Ölçü |
45 |
20 adet stokta
Stok kodu:
VECO70271
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalyadan ithal ettiğimiz 45 cm yıkama genişliğine sahip peluş takımı
- Yeni jenerasyon technolite cam peluş aparatı kauçukla kaplı tutamağı ve ergonomik tasarımı ile avuç içine tam olarak oturur ve kaymaz.
- Çok hafiftir ve kullanıcıyı yormaz.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.76 | 1269.13 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.76 | 1269.13 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1056.64 | 1056.64 |
| 2 | 541.56 | 1083.11 |
| 3 | 367.23 | 1101.68 |
| 4 | 280.09 | 1120.35 |
| 5 | 227.79 | 1138.93 |
| 6 | 192.93 | 1157.60 |
| 7 | 168.02 | 1176.17 |
| 8 | 149.36 | 1194.85 |
| 9 | 134.82 | 1213.42 |
| 10 | 123.16 | 1231.58 |
| 11 | 113.67 | 1250.36 |
| 12 | 105.78 | 1269.34 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺607,60
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺698,74
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.044,68
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm
₺1.407,28
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541,05
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺2.568,58
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺3.154,13
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.459,71















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.