Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm

2.302,15

Marka

UNGER

Ölçü

45

17 adet stokta

Stok kodu: NA450 Kategoriler:
Açıklama
  • Mükemmel  cam temizleme özelliğine sahiptir.
  • Kenar kazıyıcı inatçı kir ve lekeleri kazıma amaçlıdır.
  • Cam peluşu makinada 500 kereye kadar yıkanabilir.
  • Kendi ağırlığının 6 katına kadar su tutar.Ağır hizmet amaçlı tasarlanmıştır.
  • Çok sağlam ve dayanıklıdır.
  • 45 cm. genişliktedir.
  • Sabit veya oynar tutamaklı olarak kullanım tutamak üzerindeki buton vasıtasıyla ayarlanır.
  • Çok hafiftir. Kullanıcıyı yormaz. Toplam 220 gr. ağırlığındadır.
  • Teleskop sırıkların ucuna takılarak kullanıma uygundur.

Ürünle ilgili videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=z_qsxjbS3RI

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.29 2847.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.29 2847.53
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2370.76 2370.76
2 1215.08 2430.15
3 823.94 2471.82
4 628.43 2513.72
5 511.08 2555.39
6 432.88 2597.29
7 376.99 2638.96
8 335.11 2680.86
9 302.50 2722.52
10 276.33 2763.27
11 255.04 2805.40
12 237.33 2847.99

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.