Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm

2.450

MarkaUNGER
Ölçü45

Stokta yok

Stok kodu: NA450 Kategoriler:
Açıklama
  • Mükemmel  cam temizleme özelliğine sahiptir.
  • Kenar kazıyıcı inatçı kir ve lekeleri kazıma amaçlıdır.
  • Cam peluşu makinada 500 kereye kadar yıkanabilir.
  • Kendi ağırlığının 6 katına kadar su tutar.Ağır hizmet amaçlı tasarlanmıştır.
  • Çok sağlam ve dayanıklıdır.
  • 45 cm. genişliktedir.
  • Sabit veya oynar tutamaklı olarak kullanım tutamak üzerindeki buton vasıtasıyla ayarlanır.
  • Çok hafiftir. Kullanıcıyı yormaz. Toplam 220 gr. ağırlığındadır.
  • Teleskop sırıkların ucuna takılarak kullanıma uygundur.

Ürünle ilgili videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=z_qsxjbS3RI

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.53 3030.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.53 3030.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2523.01 2523.01
2 1293.11 2586.22
3 876.86 2630.57
4 668.79 2675.16
5 543.90 2719.50
6 460.68 2764.09
7 401.21 2808.44
8 356.63 2853.03
9 321.93 2897.37
10 294.07 2940.74
11 271.42 2985.57
12 252.58 3030.90

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.