- Ürün stoklarımızda kalmadığından, sepetinize "Unger Ninja 15 cm Cam Kazıma Aleti ve Kemer Askı Aparatı" ekleyemezsiniz.
Moerman Sharkblade 15 cm Cam Kazıma Aleti
₺1.800
| Marka | MOERMAN |
|---|---|
| Ölçü | 15cm |
10 adet stokta
Sharkblade, hassasiyet, güvenlik ve konfor talep eden profesyonel cam temizleyicileri için tasarlanmış yenilikçi 15 cm’lik bir kazıyıcıdır.
İster elde ister bir sırığa takılarak kullanılsın, her türlü temizlik durumunda tam kontrol sağlar.
Popüler Excelerator 2.0 sapından ilham alan Sharkblade, aynı ergonomik tutuşu kompakt ve hafif bir formda sunar.
Hem zemin seviyesindeki detaylandırma hem de yüksekte çalışma için idealdir.
Benzersiz çekiç başı şeklindeki başlığı, dar kenarlara, çerçevelere ve köşelere kolayca ulaşmanıza yardımcı olurken, ona ayırt edici bir görünüm kazandırır. Kazıyıcı, beş önceden ayarlanmış çalışma açısına (-20°, -5°, 10°, 25°, 40°) sahiptir ve bu sayede her türlü göreve veya yüzeye uyum sağlayabilirsiniz.
Dahili bıçak kilidi, kullanım sırasında bıçağı güvenli bir şekilde yerinde tutarak istenmeyen hareketleri önler.
Bıçak, alet gerektirmeden kolayca çevrilebilir veya değiştirilebilir, bu da bakım işlemlerini hızlı ve sorunsuz hale getirir.
Sharkblade kullanıma hazır halde gelir ve bir adet çift kenarlı paslanmaz çelik bıçak içerir, böylece hemen güvenle ve kontrolle çalışmaya başlayabilirsiniz.
- Beş sabit çalışma açısı: -20°, -5°, 10°, 25°, 40°
- Maksimum kontrol için kaymaz sap
- İstenmeyen hareketi önlemek için bıçak güvenli bir şekilde kilitlenir
- Alet kullanmadan bıçağı hızlıca çevirin veya değiştirin

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.54 | 2226.42 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.54 | 2226.42 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1853.64 | 1853.64 |
| 2 | 950.04 | 1900.08 |
| 3 | 644.22 | 1932.66 |
| 4 | 491.36 | 1965.42 |
| 5 | 399.60 | 1998.00 |
| 6 | 338.46 | 2030.76 |
| 7 | 294.76 | 2063.34 |
| 8 | 262.01 | 2096.10 |
| 9 | 236.52 | 2128.68 |
| 10 | 216.05 | 2160.54 |
| 11 | 199.41 | 2193.48 |
| 12 | 185.57 | 2226.78 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.