Almanya’dan ithaldir. Klasik cam kazıma aparatları ile birlikte yeni jenerasyon UNGER ERGOTEC ve NINJA cam kazıma aparatlarına takılarak kullanıma uygundur.
10 cm. genişliğindedir ve her iki tarafı da keskindir.
₺657,08
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
10cm |
16 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.73 | 812.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.73 | 812.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 676.67 | 676.67 |
2 | 346.81 | 693.62 |
3 | 235.17 | 705.51 |
4 | 179.37 | 717.47 |
5 | 145.87 | 729.36 |
6 | 123.55 | 741.32 |
7 | 107.60 | 753.22 |
8 | 95.65 | 765.18 |
9 | 86.34 | 777.07 |
10 | 78.87 | 788.70 |
11 | 72.79 | 800.72 |
12 | 67.74 | 812.88 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.