Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm

1.381,20

Marka

UNGER

Ölçü

35

10 adet stokta

Stok kodu: EH350-NS350 Kategoriler:
Açıklama
  • Almanya’dan ithaldir.
  • 35 cm genişliğinde, yüksek su tutma (kendi ağırlığının 6 katına kadar) ve extra kir/leke çıkarma özelliğine sahip MİKRO cam yıkama peluşu ile ergotec cam peluş aparatından oluşmaktadır.
  • Mikrofiber cam yıkama peluşu 500 kere makine da yıkama özelliğine sahiptir.
  • Teleskop sırıkların ucuna kolaylıkla takılarak yüksek ve erişimi güç noktalara rahatlıkla erişebilir özelliktedir.
  • Emniyet kilitli teleskop sırık uçlarıyla da uyumludur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.37 1708.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.37 1708.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1422.36 1422.36
2 729.00 1458.00
3 494.33 1483.00
4 377.04 1508.14
5 306.63 1533.14
6 259.71 1558.27
7 226.18 1583.27
8 201.05 1608.41
9 181.49 1633.41
10 165.79 1657.86
11 153.01 1683.13
12 142.39 1708.69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.