Unger VisaVersa Pro – Yedek Ped – 45cm

922,27

Marka

UNGER

Ölçü

45

5 adet stokta

Açıklama
  • Unger VisaVersa Pro Ped
    • VisaVersa® Pro Pad birinci sınıf mikrofiberden oluşur ve üstün temizleme gücü sunar.
    • İnatçı kirler bile kolayca çıkarılır ve yüksek su emilimi maksimum temizlik alanı sağlar.
    • Ped kolayca değiştirilebilir, makinede yıkanabilir ve kurutucuda kurutulabilir, bu da uzun ömürlü ve kolay bakım sağlar.
    • Üstün temizleme gücü ve yüksek su emme özelliğine sahip birinci sınıf mikrofiber ped.
    • Uzunluk: 45 cm
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger VisaVersa Pro – Yedek Ped – 45cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.06 1140.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.06 1140.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 949.75 949.75
2 486.77 973.54
3 330.08 990.24
4 251.76 1007.02
5 204.74 1023.72
6 173.42 1040.50
7 151.03 1057.19
8 134.25 1073.98
9 121.19 1090.67
10 110.70 1107.00
11 102.17 1123.87
12 95.08 1140.94

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.