Unger PowerPad nLITE · 45cm

7.297,35

Marka

UNGER

Ölçü

45

2 adet stokta

Stok kodu: PWH45 Kategoriler:
Açıklama
  • UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
  • 360° SALINIM
  • Camla kalıcı temas.
  • 7 konumda KİLİT seçeneği.
  • Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
  • Fırçadan daha hızlı ve verimli.
  • YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
  • SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
  • Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
  • Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar

YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar

YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir

DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.

Genişlik         : 45 cm

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger PowerPad nLITE · 45cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.18 9026.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.18 9026.10
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7514.82 7514.82
2 3851.55 7703.09
3 2611.72 7835.17
4 1992.00 7967.98
5 1620.01 8100.06
6 1372.15 8232.87
7 1194.99 8364.96
8 1062.22 8497.77
9 958.87 8629.85
10 875.90 8759.01
11 808.41 8892.56
12 752.30 9027.56

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.