- Sepetinize bu miktarda ürün ekleyemezsiniz — şu an stoklarımızda 1 adet mevcut ve sepetinizde de 1 adet bulunuyor. Sepetim
Unger PowerPad nLITE · 35cm
₺7.500
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
1 adet stokta
- UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
- 360° SALINIM
- Camla kalıcı temas.
- 7 konumda KİLİT seçeneği.
- Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
- Fırçadan daha hızlı ve verimli.
- YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
- SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir
DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.
Genişlik : 35 cm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.06 | 9276.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.06 | 9276.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7723.50 | 7723.50 |
| 2 | 3958.50 | 7917.00 |
| 3 | 2684.25 | 8052.75 |
| 4 | 2047.31 | 8189.25 |
| 5 | 1665.00 | 8325.00 |
| 6 | 1410.25 | 8461.50 |
| 7 | 1228.18 | 8597.25 |
| 8 | 1091.72 | 8733.75 |
| 9 | 985.50 | 8869.50 |
| 10 | 900.23 | 9002.25 |
| 11 | 830.86 | 9139.50 |
| 12 | 773.19 | 9278.25 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.