

Unger PowerPad nLITE · 35cm
₺6.239,40
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
35 |
2 adet stokta
- UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
- 360° SALINIM
- Camla kalıcı temas.
- 7 konumda KİLİT seçeneği.
- Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
- Fırçadan daha hızlı ve verimli.
- YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
- SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir
DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.
Genişlik : 35 cm

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.13 | 7717.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.13 | 7717.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6425.33 | 6425.33 |
2 | 3293.16 | 6586.31 |
3 | 2233.08 | 6699.24 |
4 | 1703.20 | 6812.80 |
5 | 1385.15 | 6925.73 |
6 | 1173.22 | 7039.29 |
7 | 1021.75 | 7152.22 |
8 | 908.22 | 7265.78 |
9 | 819.86 | 7378.71 |
10 | 748.92 | 7489.15 |
11 | 691.21 | 7603.33 |
12 | 643.23 | 7718.76 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.