“Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı” sepetinize eklendi. Sepetim
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.850
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
5 adet stokta
Stok kodu:
BC450
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- Almanya’dan ithaldir.
- Unger ErgoTec Power Peluş 45 cm Takımı Cam temizleme kitinizi ErgoTec Güçlü Yıkayıcı ile temizlikte yeni bir seviyeye çıkın.
- Rahatça oturacak şekilde tasarlanmış tutamak ve standart mikrofiber kılıflardan %20 daha fazla su emme özelliğine sahip olan bu Unger ErgoTec Power Peluş 45 cm takımı ile, üstün temizleme gücü sağlar ve cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar.
- Çizgisiz cam temizliği için mükemmel! ErgoTec T-bar parçası ve güç kovanı dahildir Yıkayıcı kapağı, camların iz bırakmadan temizlenmesini sağlar.
- Birinci sınıf mikrofiber, üstün temizleme gücü sağlar ve cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
- Mikrofiberlerin yoğun yapısı, endüstri standardı mikrofiber örtülere göre %20 daha fazla su emme sağlar ve bu sayede daha uzun süre çalışır.
- Entegre kir pedi sayesinde inatçı kirler bile kolayca temizlenebilir.
- Pratik mikrofiber kılıf, cırt cırt sayesinde hızlı bir şekilde değiştirilir ve yıkanabilir.
- Çamaşır makinesinde temizlenebilir.
- Unger teleskopik sopalarla uyumludur.
- Mikrofiber kılıfın tekstil bileşimi: %100 polyester.
Değerlendirmeler (0)
“Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.69 | 2288.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.69 | 2288.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1905.13 | 1905.13 |
| 2 | 976.43 | 1952.86 |
| 3 | 662.12 | 1986.35 |
| 4 | 505.01 | 2020.02 |
| 5 | 410.70 | 2053.50 |
| 6 | 347.86 | 2087.17 |
| 7 | 302.95 | 2120.66 |
| 8 | 269.29 | 2154.33 |
| 9 | 243.09 | 2187.81 |
| 10 | 222.06 | 2220.56 |
| 11 | 204.95 | 2254.41 |
| 12 | 190.72 | 2288.64 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺580
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.045
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺830
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm
₺1.407
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺2.450
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.560
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 25 cm
₺1.350
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.395
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.