Almanya’dan ithaldir. Klasik cam kazıma aparatları ile birlikte yeni jenerasyon UNGER ERGOTEC ve NINJA cam kazıma aparatlarına takılarak kullanıma uygundur.
10 cm. genişliğindedir ve her iki tarafı da keskindir.
₺631,92
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
10cm |
17 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.14 | 781.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.14 | 781.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 650.76 | 650.76 |
2 | 333.53 | 667.06 |
3 | 226.17 | 678.50 |
4 | 172.50 | 690.00 |
5 | 140.29 | 701.44 |
6 | 118.82 | 712.94 |
7 | 103.48 | 724.38 |
8 | 91.99 | 735.88 |
9 | 83.03 | 747.31 |
10 | 75.85 | 758.50 |
11 | 70.01 | 770.06 |
12 | 65.15 | 781.75 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.