Almanya’dan ithaldir. Klasik cam kazıma aparatları ile birlikte yeni jenerasyon UNGER ERGOTEC ve NINJA cam kazıma aparatlarına takılarak kullanıma uygundur.
10 cm. genişliğindedir ve her iki tarafı da keskindir.
₺637,01
Marka |
UNGER |
---|---|
Ölçü |
10cm |
17 adet stokta
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.66 | 787.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.66 | 787.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 655.99 | 655.99 |
2 | 336.22 | 672.43 |
3 | 227.99 | 683.96 |
4 | 173.89 | 695.55 |
5 | 141.42 | 707.08 |
6 | 119.78 | 718.67 |
7 | 104.31 | 730.20 |
8 | 92.73 | 741.80 |
9 | 83.70 | 753.33 |
10 | 76.46 | 764.60 |
11 | 70.57 | 776.26 |
12 | 65.67 | 788.04 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.