Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı

648,66

Marka

PULEX

Ölçü

45

20 adet stokta

Stok kodu: VECO70136-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalya’dan ithal edilmekte olan 45 cm. lik cam yıkama peluşu % 100 mikrofiber iplikten dokunmuştur.
  • Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
  • Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
  • 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
  • Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
  • Ev, ofis camı gibi küçük ölçekli camların yıkanarak temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.
  • Çok yüksek su tutma kapasitesine sahiptir.
  • Kir ve lekeleri kendi dokusuna hapseder, mükemmel temizlik sağlar.
  • PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak yüksek ve erişimi güç noktaların yıkanarak temizliğine uygundur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.86 802.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.86 802.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 667.99 667.99
2 342.37 684.73
3 232.16 696.47
4 177.07 708.27
5 144.00 720.01
6 121.97 731.82
7 106.22 743.56
8 94.42 755.37
9 85.23 767.11
10 77.86 778.59
11 71.86 790.46
12 66.87 802.46

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.