Pulex Camçek Paslanmaz Çelik – 55cm
₺830
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 55 |
11 adet stokta
İtalya’dan ithal edilmektedir.
55 cm silme genişliğine sahiptir.
Sağlam AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Özellikle showroom, dükkan camı ve büyük ev dış cephe camı gibi camların temizliği için tasarlanmıştır,
Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygundur.
Kullanımı kolaydır, profesyonellik gerekmez.
Cam peluşu ile yıkanmış camlarda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel silme yapar.
Cama homojen baskı yapar ve kullanıcıyı yormaz. 267 gr. ağırlığındadır.
Yüksek veya erişimi güç camların temizliği amaçlı olarak PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Kauçuk lastik yıpranma veya eskime durumunda kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir.
Kauçuk lastik ve yatağı tutamaktan yaya bastırılarak kolayca ayrılır,
Cam jileti takılmış aparat ilave edilerek cam kazıma setine dönüştürülebilir. Cam jileti ve cam jilet aparatı fiyata dahil değildir. Ayrı satılır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.55 | 1026.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.55 | 1026.63 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 854.73 | 854.73 |
| 2 | 438.08 | 876.15 |
| 3 | 297.06 | 891.17 |
| 4 | 226.57 | 906.28 |
| 5 | 184.26 | 921.30 |
| 6 | 156.07 | 936.41 |
| 7 | 135.92 | 951.43 |
| 8 | 120.82 | 966.54 |
| 9 | 109.06 | 981.56 |
| 10 | 99.63 | 996.25 |
| 11 | 91.95 | 1011.44 |
| 12 | 85.57 | 1026.79 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.