“Pulex Mağaza Camı Temizlik Seti 6m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı” sepetinize eklendi. Sepetim
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Ekonomik Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.347
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
100 adet stokta
Stok kodu:
TERG70033+VECO70135
Kategoriler: Ekonomik Özel Setler
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz PULEX Ekonomik camçek ve peluş takımı 35 cm silme genişliği ile büyük ölçekli camların silinmesi amaçlı tasarlanmıştır.
- Peluş Takımı ve Camçek, camda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel silme yapar.
- Ev’de, Ofislerde ve Mağazalarda kullanım için idealdir. Çam temizliğinde pratiklik ve mükemmel temizlik sağlar.
- Kullanımı kolaydır, profesyonellik gerektirmez.
Camçek;
- Kauçuk lastiğe 2 noktadan baskı yapan tırnaklar sayesinde kauçuk lastiğin kayma riski minimize edilmiştir.
- Kauçuk lastiğin eskime veya yıpranması durumunda kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir.
Peluş Takım;
- Microtiger cam pelüşü % 100 mikrofiber iplikten dokunmuş ve üzerindeki kazıyıcı fiber sayesinde camın temizliğini en iyi şekilde sağlar
- Cam pelüşü makinada yıkanabilme özelliğine sahiptir.
- Yüksek ve erişimi güç camların silinmesi amaçlı olarak PULEX teleskobik sırıkların ucuna ( max.11 m.) takılarak kullanılabilir.
- Teleskobik Sırıklar için mağaza sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Paket içeriği;
1 Adet Pulex Paslanmaz Çelik Camçek 35cm
1 Adet Pulex BLACK IS GREEN Peluş Takımı 35cm
Değerlendirmeler (0)
“Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Ekonomik Camçek Ve Peluş Takımı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.84 | 1666.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.84 | 1666.10 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1387.14 | 1387.14 |
| 2 | 710.95 | 1421.89 |
| 3 | 482.09 | 1446.27 |
| 4 | 367.70 | 1470.79 |
| 5 | 299.03 | 1495.17 |
| 6 | 253.28 | 1519.69 |
| 7 | 220.58 | 1544.07 |
| 8 | 196.07 | 1568.58 |
| 9 | 177.00 | 1592.96 |
| 10 | 161.68 | 1616.80 |
| 11 | 149.22 | 1641.45 |
| 12 | 138.86 | 1666.37 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Moerman Cam Temizleme – Premium Ev Seti – 35cm
Unger NINJA Complete kit 4in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -45 Cm
Unger NINJA Complete kit 6in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -45 Cm
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.890
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 45cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı
₺2.033
Pulex Technolite Pro-A Ev ve İş yeri Cam Temizleme Seti – 35cm
₺2.950
Pulex Technolite Profesyonel Ev ve İş yeri Cam Temizleme Seti – 35cm (3’lü Özel Set)
₺2.352
Unger NINJA 4’lü Cam Balkon Temizlik Seti 45 cm
₺6.751
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Özel Seri | Exclusive Line
Ekonomik Özel Setler
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.