Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 2.1m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı
₺3.337,73
Marka |
PULEX |
---|---|
Ölçü |
45 |
10 adet stokta
Stok kodu:
TERG70158+VECO70244+PRTE70090
Kategoriler: Cam ve Cam Balkon Temizleme Setleri
Açıklama
- Italya’dan ithaldir.
- 3 parçalı ve her bir parçası 70cm olan teleskop sırık max. 2.1 m açılır.
- Uçak sanayinde kullanılan eloksallı alüminyumdan üretilmiştir ve 1 m Ile 2.1 m arasında istenilen uzunlukta sabitlenerek kullanılabilir.
- Dıştan sıkmalı sabitleme mekanizması güvenilirdir.
- Teleskop sırığın ucunda aparatların yerinden çıkarak düşmesini önleme amaçlı olarak emniyet kilit mekanizmalıdır.
- 45 cm Silme genişliğine sahip Peluş Takımı ve Camçek, camda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel silme yapar.
- Iki komponentli tutamaklar sayesinde aparatlar ergonomik tasarımları sayesinde elden kaymaz ve kullanıcıyı yormaz.
- Ev’de, Ofislerde ve Mağazalarda kullanım için idealdir. Çam temizliğinde pratiklik ve mükemmel temizlik sağlar.
- Camçek kauçuk lastiği eskime veya yıpranma halinde kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilmektedir.
- Microtiger cam pelüşü % 100 mikrofiber iplikten dokunmuş ve üzerindeki kazıyıcı fiber sayesinde camın temizliğini en iyi şekilde sağlar.
- Mikrotiger cam pelüşü makinada yüzlerce defa yıkanabilme özelliğine sahiptir.
Paket içeriği;
1 Adet Pulex Technolite Camçek 45cm
1 Adet Pulex Technolite Peluş Takımı 45cm
1 Adet Pulex 3 Kademeli 2.1m Teleskobik Sırık (70cm x 3)
Değerlendirmeler (0)
“Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 2.1m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.04 | 4128.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.04 | 4128.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3437.19 | 3437.19 |
2 | 1761.65 | 3523.30 |
3 | 1194.57 | 3583.72 |
4 | 911.12 | 3644.46 |
5 | 740.97 | 3704.87 |
6 | 627.60 | 3765.62 |
7 | 546.58 | 3826.03 |
8 | 485.85 | 3886.78 |
9 | 438.58 | 3947.19 |
10 | 400.63 | 4006.27 |
11 | 369.76 | 4067.35 |
12 | 344.09 | 4129.10 |
Diğer Kartlar

İlgili ürünler
Unger NINJA 4’lü Cam Balkon Temizlik Seti 35 cm
₺5.691,26
Unger 60. Yıl Dönümü – Sınırlı Üretim Kiti – 35cm
₺4.830,92
Unger ErgoTec 2in1 Starter Set 2in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺2.937,20
Unger NINJA Complete kit 6in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺8.563,90
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Ekonomik Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.207,73
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.690,82
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 45cm Ekonomik Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.304,35
Moerman Spray-Ray Komple Set
Cam Peluş Takımları, Cam Temizleme Yardımcı Ekipmanlar, Cam ve Cam Balkon Temizleme Setleri, Camçekler
₺7.070,71
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.