Pas, Sililkat, Karbon ve Kireç Sökücü 5 kg

Orijinal fiyat: ₺1.049,98.Şu andaki fiyat: ₺892,48.

Marka

POZİTİF

6 adet stokta

Stok kodu: BH15 Kategoriler:
Açıklama

KULLANIM ALANLARI:

Kurutma ve soğutma sistemlerinin temizliğinde kullanılabilen yüzey ve parçalar üzerinde oluşan pas, kireç, mineral, tortular yosun ve cürufların giderilmesini sağlayan inhibitörlerle desteklemiş konsantre asidik bir temizleyicidir.

KULLANMA TALİMATI

Dökme ve püskürtme yöntemiyle 1’e 3 sulandırılır. Devir daim yöntemiyle 1e 10 sulandırılır.

ÜRÜN BİRLEŞİMİ:

%15-30 asit bileşimi %5-10 kompleks maddeler (Sitrik asit, Laktik asit, Amonyum BiFlorür, HCI, Dehyton DC içerir.).

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pas, Sililkat, Karbon ve Kireç Sökücü 5 kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 91.99 1103.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 91.99 1103.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 919.08 919.08
2 471.05 942.10
3 319.42 958.26
4 243.63 974.50
5 198.13 990.66
6 167.82 1006.90
7 146.15 1023.05
8 129.91 1039.30
9 117.27 1055.45
10 107.13 1071.25
11 98.87 1087.58
12 92.01 1104.09

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.